Лунный посевной календарь на 2019 года садовода и огородника для средней полосы России учитывает в первую очередь влияние Луны на все живое, в том числе и растения. Также следует помнить, что рассаду лучше всего сеять или высаживать в периоды, когда ночное светило находится в плодородном или среднеплодородном знаке Зодиака.
Как влияет Луны на культурные растения?
Посадочный календарь основан на многолетних наблюдениях за воздействием ночной красавицы на ритмы жизни на Земле. Только относительно недавно был раскрыт секрет возникновения океанических приливов и выявлена решающая роль в этом Луны. Нельзя отрицать и влияние небесных светил на самочувствие человека.
А вот для огородников и садоводов, для которых, например, важно знать, когда сажать томаты на рассаду, необходимым помощником будет лунный посадочный календарь. Благодаря ему мы знаем, что многое в благоприятном развитии культурных растений зависит от фаз Луны и нахождения её в определенных знаках Зодиака.
Различают четыре фазы Луны:
- новолуние, когда всё живое копит силы для грядущего развития и расцвета. Растения в этот период лучше не садить и не пересаживать;
- молодая (растущая) Луна. Благоприятное время для манипуляций с растениями, плоды которых вызревают на надземной части стебля (для фруктов, огурцов, томатов, перцев, кабачков, тыквы, патиссонов, баклажанов и т. д.);
- полнолуние. Также неблагоприятное время для посадок и пересадок;
- старая (убывающая) Луна. Хорошее время для культивирования корнеплодов и корнеклубней (картофеля, свеклы, редиса, репчатого лука, моркови и т. д.).
Фазы Луны по месяцам 2019 года
Месяц | Фазы | Числа |
Февраль | Старая Луна | 1-4 |
Новолуние | 5 | |
Молодая Луна | 6-19 | |
Полнолуние | 20 | |
Старая Луна | 21-28 | |
Март | Старая Луна | 1-5 |
Новолуние | 6 | |
Молодая Луна | 7-20 | |
Полнолуние | 21 | |
Старая Луна | 22-31 | |
Апрель | Старая Луна | 1-3 |
Новолуние | 4 | |
Молодая Луна | 5-18 | |
Полнолуние | 19 | |
Старая Луна | 20-30 | |
Май | Старая Луна | 1-3 |
Новолуние | 4 | |
Молодая Луна | 5-18 | |
Полнолуние | 19 | |
Старая Луна | 20-30 | |
Июнь | Старая Луна | 1 |
Новолуние | 2 | |
Молодая Луна | 3-16 | |
Полнолуние | 17 | |
Старая Луна | 18-30 | |
Июль | Старая Луна | 1 |
Новолуние | 2 | |
Молодая Луна | 3-16 | |
Полнолуние | 17 | |
Старая Луна | 18-31 | |
Август | Новолуние | 1 |
Молодая Луна | 2-14 | |
Полнолуние | 15 | |
Старая Луна | 16-29 | |
Новолуние | 30 | |
Молодая Луна | 31 | |
Сентябрь | Молодая Луна | 1-13 |
Полнолуние | 14 | |
Старая Луна | 15-27 | |
Новолуние | 28 | |
Молодая Луна | 29-30 |
Таблица благоприятных дней для посадок культурных растений по месяцам 2019 года
Месяц | Культуры | Благоприятные дни |
Февраль | Томаты | 6, 8, 11, 13, 16 |
Огурцы | 6, 8, 12, 13, 16, 17 | |
Зелень | 7, 11, 13, 17 | |
Перец сладкий | 6, 11, 12, 17 | |
Кабачки и патиссоны | 7, 8, 12, 16, 17 | |
Баклажаны | 7, 8, 11, 13, 17 | |
Редис, дайкон | 1, 3, 23, 25, 27, 28 | |
Март | Томаты | 10, 11, 15, 16 |
Огурцы | 7, 11, 15, 16 | |
Зелень | 10, 12, 16 | |
Перец сладкий | 7, 12, 15 | |
Кабачки и патиссоны | 11, 12, 15 | |
Баклажаны | 10, 12, 16 | |
Морковь, свекла | 2, 5, 22, 24, 26, 27, 29 | |
Редис, дайкон | 1, 5, 23, 25, 28, 29 | |
Капуста белокочанная, цветная | 7, 12, 15 | |
Апрель | Томаты | 8, 11, 18 |
Огурцы | 7, 11, 17, 18 | |
Зелень | 8, 12, 18 | |
Перец сладкий | 7, 12, 18 | |
Кабачки и патиссоны | 7, 12, 18 | |
Баклажаны | 8, 11, 12 | |
Картофель | 2, 3, 21, 24, 26, 29, 30 | |
Морковь, свекла | 3, 20, 21, 24, 25, 30 | |
Редис, дайкон | 2, 20, 23, 25, 26, 29 | |
Капуста белокочанная, цветная | 7, 11, 18 | |
Репчатый лук | 3, 21, 23, 26, 30 | |
Май | Томаты | 9, 15, 17, 18 |
Огурцы | 8, 10, 16, 18 | |
Зелень | 9, 10, 16, 17 | |
Перец сладкий | 8, 15, 17 | |
Кабачки и патиссоны | 8, 15, 17, 18 | |
Баклажаны | 9, 10, 15, 17 | |
Картофель | 1, 3, 20, 23, 27, 31 | |
Морковь, свекла | 1, 21, 23, 27, 28 | |
Редис, дайкон | 3, 21, 23, 26, 28 | |
Капуста белокочанная, цветная | 9, 10, 17, 18 | |
Репчатый лук | 3, 20, 22, 23, 26, 31 | |
Июнь | Томаты | 5, 11, 12, 13, 15 |
Огурцы | 5, 6, 11, 13, 15 | |
Зелень | 6, 12, 14, 16 | |
Перец сладкий | 5, 12, 14, 16 | |
Кабачки и патиссоны | 5, 12, 14, 16 | |
Баклажаны | 6, 12, 14, 16 | |
Картофель | 1, 9, 23, 28 | |
Морковь, свекла | 1, 18, 24, 29 | |
Редис, дайкон | 1, 19, 24, 29 | |
Капуста белокочанная, цветная | 6, 12, 14, 16 | |
Репчатый лук | 1, 18, 19, 23, 28 | |
Июль | Томаты | 3, 9, 11, 14, 16 |
Огурцы | 3, 8, 10, 12, 14, 15 | |
Зелень | 8, 9, 10, 12, 13, 16 | |
Перец сладкий | 3, 8, 10, 12, 14, 15 | |
Кабачки и патиссоны | 3, 9, 10, 12, 13, 15 | |
Баклажаны | 8, 9, 10, 14, 15 | |
Картофель | 21, 22, 30, 31 | |
Морковь, свекла | 20, 25, 26, 31 | |
Редис, дайкон | 20, 25, 30 | |
Репчатый лук | 21, 25, 30 | |
Август | Томаты | 6, 8, 9, 11, 13 |
Огурцы | 5, 8, 10, 12, 13 | |
Зелень | 6, 7, 9, 12 | |
Перец сладкий | 5, 8, 10, 12 | |
Кабачки и патиссоны | 5, 7, 10, 12 | |
Баклажаны | 6, 7, 9, 10, 12 | |
Редис, дайкон | 16, 17, 22, 26, 27 | |
Репчатый лук | 18, 21, 23, 27 | |
Сентябрь | Томаты | 6, 8, 9, 11, 13 |
Огурцы | 1, 3, 4, 6, 8, 13 | |
Зелень | 2, 3 5, 8, 13 | |
Перец сладкий | 2, 3, 6, 7, 9 | |
Кабачки и патиссоны | 1, 4, 6, 7, 13 | |
Баклажаны | 2, 4, 5, 6, 8, 9 | |
Редис, дайкон | 18, 23, 29, 30 | |
Репчатый лук | 19, 22, 24, 30 |
Неблагоприятные дни для посадки в 2019 году
Месяц | Число |
Январь | 6, 21 |
Февраль | 5, 20 |
Март | 6, 21 |
Апрель | 4, 19 |
Май | 4, 19 |
Июнь | 2, 17 |
Июль | 2, 17 |
Август | 1, 15, 30 |
Сентябрь | 14, 28 |
Для сайта: http://svegienovosti.ru/