Кто выиграл женский спринт в биатлоне 8 марта 2019?

 

Анастасия Кузьмина одержала победу в спринтерской гонке. Второе место заняла Ингрид Тандревольд. Третье место заняла Лаура Дальмайер.

Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, спринт, 8 марта 2019 года. ЧМ-2019 Эстерсунд.

 

Таблица результатов в спринте у женщин, биатлон. 08.03.19. 

 

Место Атлеты Страна Результат
1 KUZMINA Anastasiya Словакия 22:17.5 [1(1+0)] 0.0
2 TANDREVOLD Ingrid Landmark Норвегия 22:27.2 [0(0+0)] +9.7
3 DAHLMEIER Laura Германия 22:30.1 [0(0+0)] +12.6
4 OEBERG Hanna Швеция 22:30.7 [1(1+0)] +13.2
5 BRORSSON Mona Швеция 22:39.2 [1(0+1)] +21.7
6 HERRMANN Denise Германия 22:41.4 [2(0+2)] +23.9
7 DAVIDOVA Marketa Чехия 22:44.0 [1(1+0)] +26.5
8 YURLOVA-PERCHT Ekaterina Россия 22:48.9 [1(0+1)] +31.4
9 ECKHOFF Tiril Норвегия 22:50.1 [2(1+1)] +32.6
10 WIERER Dorothea Италия 22:50.7 [2(2+0)] +33.2
11 EGAN Clare США 22:50.8 [1(1+0)] +33.3
12 MAKARAINEN Kaisa Финляндия 22:51.5 [2(0+2)] +34.0
13 ALIMBEKAVA Dzinara Беларусь 23:02.6 [0(0+0)] +45.1
14 MAEDA Sari Япония 23:06.4 [1(1+0)] +48.9
15 REID Joanne США 23:07.6 [0(0+0)] +50.1
16 PREUSS Franziska Германия 23:09.9 [1(0+1)] +52.4
17 BENDIKA Baiba Латвия 23:13.0 [1(0+1)] +55.5
18 CRAWFORD Rosanna Канада 23:13.5 [1(1+0)] +56.0
19 GASPARIN Elisa Швейцария 23:15.8 [1(0+1)] +58.3
20 TALIHAERM Johanna Эстония 23:17.3 [1(0+1)] +59.8
21 VITTOZZI Lisa Италия 23:18.9 [3(2+1)] +1:01.4
22 KRUCHINKINA Irina Беларусь 23:20.0 [1(0+1)] +1:02.5
23 AYMONIER Celia Франция 23:22.9 [2(0+2)] +1:05.4
24 PAVLOVA Evgeniya Россия 23:25.1 [0(0+0)] +1:07.6
25 ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия 23:28.6 [4(2+2)] +1:11.1
26 KRYUKO Iryna Беларусь 23:29.5 [1(0+1)] +1:12.0
27 KOCERGINA Natalja Литва 23:34.1 [0(0+0)] +1:16.6
28 MERKUSHYNA Anastasiya Украина 23:34.8 [1(0+1)] +1:17.3
29 SEMERENKO Valj Украина 23:37.5 [2(2+0)] +1:20.0
30 GASPARIN Selina Швейцария 23:40.6 [2(0+2)] +1:23.1
31 MIRONOVA Svetlana Россия 23:43.6 [3(2+1)] +1:26.1
32 CHEVALIER Anais Франция 23:49.3 [1(1+0)] +1:31.8
33 FIALKOVA Ivona Словакия 23:53.7 [2(2+0)] +1:36.2
34 SANFILIPPO Federica Италия 23:54.1 [2(1+1)] +1:36.6
34 HOJNISZ Monika Польша 23:54.1 [2(1+1)] +1:36.6
36 KRUCHINKINA Elena Беларусь 23:56.0 [3(0+3)] +1:38.5
37 ZHANG Yan Китай 23:56.9 [0(0+0)] +1:39.4
38 VITKOVA Veronika Чехия 23:59.5 [2(2+0)] +1:42.0
39 TACHIZAKI Fuyuko Япония 24:12.5 [2(2+0)] +1:55.0
40 HILDEBRAND Franziska Германия 24:12.9 [2(0+2)] +1:55.4
41 TANG Jialin Китай 24:14.0 [0(0+0)] +1:56.5
42 PERSSON Linn Швеция 24:17.7 [3(2+1)] +2:00.2
43 MAGNUSSON Anna Швеция 24:20.4 [3(2+1)] +2:02.9
44 STARYKH Irina Россия 24:24.5 [1(0+1)] +2:07.0
45 LEHTONEN Venla Финляндия 24:24.8 [1(0+1)] +2:07.3
46 ZUK Kamila Польша 24:26.7 [2(0+2)] +2:09.2
47 BEAUDRY Sarah Канада 24:27.3 [2(0+2)] +2:09.8
48 FIALKOVA Paulina Словакия 24:27.6 [4(2+2)] +2:10.1
49 INNERHOFER Katharina Австрия 24:28.4 [2(1+1)] +2:10.9
50 TOMINGAS Tuuli Эстония 24:28.6 [2(1+1)] +2:11.1
51 LUNDER Emma Канада 24:28.9 [1(0+1)] +2:11.4
52 GONTIER Nicole Италия 24:29.3 [5(3+2)] +2:11.8
53 HAECKI Lena Швейцария 24:30.2 [3(2+1)] +2:12.7
54 DZHIMA Yuliia Украина 24:38.1 [2(0+2)] +2:20.6
55 GWIZDON Magdalena Польша 24:40.9 [3(2+1)] +2:23.4
55 SCHWAIGER Julia Австрия 24:40.9 [2(0+2)] +2:23.4
57 DUNKLEE Susan США 24:48.1 [4(2+2)] +2:30.6
58 BANKES Megan Канада 24:49.2 [2(0+2)] +2:31.7
59 PUSKARCIKOVA Eva Чехия 24:49.8 [2(1+1)] +2:32.3
60 BRAISAZ Justine Франция 24:52.0 [5(2+3)] +2:34.5
61 SIMON Julia Франция 24:52.8 [5(2+3)] +2:35.3
62 SOLEMDAL Synnoeve Норвегия 24:53.0 [4(1+3)] +2:35.5
63 TOIVANEN Laura Финляндия 24:55.7 [2(0+2)] +2:38.2
64 MENG Fanqi Китай 24:57.2 [2(1+1)] +2:39.7
65 HINZ Vanessa Германия 25:05.2 [4(1+3)] +2:47.7
66 ZBYLUT Kinga Польша 25:07.7 [3(1+2)] +2:50.2
67 KADEVA Daniela Болгария 25:10.5 [3(3+0)] +2:53.0
68 VISHNEVSKAYA Galina Казахстан 25:11.7 [3(1+2)] +2:54.2
69 EINFALT Lea Словения 25:12.9 [2(1+1)] +2:55.4
70 HAUSER Lisa Theresa Австрия 25:13.1 [5(0+5)] +2:55.6
71 CHARVATOVA Lucie Чехия 25:14.3 [4(3+1)] +2:56.8
72 YORDANOVA Emiliya Болгария 25:15.3 [3(1+2)] +2:57.8
73 MINKKINEN Suvi Финляндия 25:16.3 [2(1+1)] +2:58.8
74 MARTON Eniko Румыния 25:17.9 [1(0+1)] +3:00.4
75 GASPARIN Aita Швейцария 25:21.4 [3(1+2)] +3:03.9
76 SEMERENKO Vita Украина 25:23.1 [4(2+2)] +3:05.6
77 KLEMENCIC Polona Словения 25:24.6 [4(3+1)] +3:07.1
78 FROLINA Anna Корея 25:40.3 [5(3+2)] +3:22.8
79 STOYANOVA Desislava Болгария 25:41.3 [4(3+1)] +3:23.8
80 AKHATOVA Lyudmila Казахстан 26:06.6 [2(1+1)] +3:49.1
81 OJA Regina Эстония 26:30.9 [5(4+1)] +4:13.4
82 BLAZENIC Nika Хорватия 26:46.0 [4(2+2)] +4:28.5
83 KIM Seonsu Корея 26:46.3 [2(2+0)] +4:28.8
84 GHILENKO Alla Молдова 26:46.9 [2(1+1)] +4:29.4
85 TANAKA Kirari Япония 26:50.4 [4(1+3)] +4:32.9
86 POLIAKOVA Terezia Словакия 27:00.1 [4(1+3)] +4:42.6
87 LESCINSKAITE Gabriele Литва 27:09.5 [3(1+2)] +4:52.0
88 KOZICA Anika Хорватия 27:38.2 [3(2+1)] +5:20.7
89 KO Eunjung Корея 27:38.3 [3(2+1)] +5:20.8
90 COLEBOURN Jillian Wei-Lin Австралия 27:55.3 [3(2+1)] +5:37.8
91 DE MAEYER Rieke Бельгия 28:40.9 [2(0+2)] +6:23.4
92 KONDRATYEVA Anastassiya Казахстан 29:10.5 [5(3+2)] +6:53.0
93 MATVIJENKO Julija Латвия 30:00.5 [5(2+3)] +7:43.0
dns BELCHENKO Yelizaveta Казахстан DNS
dnf COTRUS Ana Larisa Румыния DNF